| EU Größen | US Größen | Tredy Größen | Brustweite (cm) : | Taillenweite (cm) : | Hüftweite (cm) : |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | S | 1 | 44 | 38 | 48 |
| 38 | S/M | 1 | 47 | 41 | 51 |
| 40 | M/L | 2 | 50 | 44 | 54 |
| 42 | L/XL | 2 | 53 | 47 | 57 |
| 44 | XL | 3 | 56 | 50 | 60 |
| 46 | - | 3 | 59 | 53 | 63 |
| 48 | - | 4 | 62 | 56 | 66 |
| 50 | - | 4 | 65 | 59 | 69 |
| 52 | - | 5 | 68 | 62 | 72 |
| 54 | - | 5 | 71 | 65 | 75 |
| 56 | - | 6 | 74 | 68 | 78 |
| 58 | - | 6 | 77 | 71 | 81 |
Brustweite (cm) : Miss die Brustweite an der stärksten Stelle der Brust - von Achselnaht zu Achselnaht.
Taillenweite (cm) : Miss die Taillenweite über der schmalsten Stelle der Taille.
Hüftweite (cm) : Miss die Hüftweite an der stärksten Stelle der Hüfte.
Innenbeinlänge : Miss die Innenbeinlänge von der Innenseite Mittelnaht bis zum Saum an der Naht entlang.
Gesamtlänge : Miss die höchste Stelle der Schulter bis zum Saumabschluss. Die Längen können variieren und sind in den jeweiligen Artikelbeschreibungen angegeben.